Bus (OV) & trein
Dienstregelingen, tickets en informatie
Dienstregelingen bus (OV) & trein
Tariven bus (OV) & trein
Tarieven bus 2025
| Enkel kaartje | Volw. | Kind (4-11 j.) | ||
| 1 Teilstrecke | 1,70 | 0,85 | ||
| 2 Teilstrecken | 2,20 | 1,10 | ||
| 3 Teilstrecken | 2,75 | 1,35 | ||
| Tienkaart | Volw. | Kind (4-11 j.) | ||
| 1 Teilstrecke | 11,00 | 5,60 | ||
| 2 Teilstrecken | 17,00 | 8,50 | ||
| 3 Teilstrecken | 21,50 | 10,75 | ||
| Groepsticket | Volw. | Kind (4-11 j.) | ||
| vanaf 10 personen | ||||
| 3 Teilstrecken | 2,20 | 1,10 | ||
| Dagkaart | Volw. | Kind (4-11 j.) | ||
| 3 Teilstrecken | 10,00 | 5,00 | ||
| Weekkaart | Volw. | Jongeren (12-17 j.) | Kind (4-11 j.) | |
| 35,00 | 27,50 | 19,00 | ||
| Maandkaart | Volw. | Jongeren (12-17 j.) | Kind (4-11 j.) | |
| 1 maand | 80,00 | 62,00 | 41,00 | |
| 2 maanden | 120,00 | - | - | |
| Roepbus 1 rit | Volw. | Jongeren (12-17 j.) | Kind (4-11 j.) | Gehandicapten |
| 3,60 | 3,60 | 1,80 | 1,00* | |
| Overige | Hond | Bolderkar | ||
| 1 rit | 1,00* | 1,00* |
*alleen servicekosten
Tarieven Kleinbahn 2025
| Station-Haven | enkele reis | heen en terug |
| Volwassenen | 2,75 € | 5,50 € |
| Kinderen (4-11 j.) | 1,35 € | 2,70 € |
| Fiets | 2,60 € | 5,20 € |
| Station - JvD-Weg | ||
| Vowassenen | 1,70 € | 3,40 € |
| Kinderen (4-11 j. | 0,85 € | 1,70 € |
| Fiets | 1,30 € | 2,60 € |
| JvD-Weg - Haven | ||
| Volwassenen | 2, 20 € | 4,40 € |
| Kinderen (4-11 j.) | 1,10 € | 2,20 € |
| Fiets | 2,60 | 5,20 € |
Prijzen en reistijden onder voorbehoud van wijzigingen en fouten
Dienstregeling Scheepvaart
Vanaf & naar Emden & Eemshaven met de AG "EMS"
De vertrektijde op uw ticket hebben zijn geldig voor het vertrek van de Borkumer Kleinbahn naar de haven. De schepen vertrekken ca. 15-20 minuten later.