Bus (OV) & trein
Dienstregelingen, tickets en informatie
Dienstregelingen bus (OV) & trein
Tariven bus (OV) & trein
Tarieven bus 2026
| Enkele reis | Volw. | Kind (4-11 j.) |
| 1 Teilstrecke | 2,00 | 1,00 |
| 2 Teilstrecken | 2,60 | 1,30 |
| 3 Teilstrecken | 3,20 | 1,60 |
| Tienerkaart | Volw. | Kind (4-11 j.) |
| 1 Teilstrecke | 15,00 | 7,50 |
| 2 Teilstrecken | 20,00 | 10,00 |
| 3 Teilstrecken | 25,00 | 12,50 |
| Groepsticket | Volw. | Kind (4-11 j.) |
| vanaf 10 personen | ||
| 3 Teilstrecken | 2,60 | 1,30 |
| Dagkaart | Volw. | Kind (4-11 j.) |
| 3 Teilstrecken | 11,50 | 5,75 |
| Maandkaart | Volw. | |
| 1 maand | 70,00 | |
| Jeugdkaart | ||
| Jaarabonnement vanaf 1-8-26 | 468,00 | |
| Maandabonnement vanaf 1-8-26 | 57,90 | |
| Deutschlandticket | ||
| 63,00 | ||
| Overige | Hond | Bolderkar |
| 1 rit | 1,20* | 3,50* |
*alleen servicekosten
Tarieven Kleinbahn 2026
| Station-Haven | enkele reis | heen en terug |
| Volwassenen | 2,75 € | 5,50 € |
| Kinderen (4-11 j.) | 1,35 € | 2,70 € |
| Fiets | 2,60 € | 5,20 € |
| Station - JvD-Weg | ||
| Vowassenen | 1,70 € | 3,40 € |
| Kinderen (4-11 j. | 0,85 € | 1,70 € |
| Fiets | 1,30 € | 2,60 € |
| JvD-Weg - Haven | ||
| Volwassenen | 2, 20 € | 4,40 € |
| Kinderen (4-11 j.) | 1,10 € | 2,20 € |
| Fiets | 2,60 | 5,20 € |
Prijzen en reistijden onder voorbehoud van wijzigingen en fouten
Dienstregeling Scheepvaart
Vanaf & naar Emden & Eemshaven met de AG "EMS"
De vertrektijde op uw ticket hebben zijn geldig voor het vertrek van de Borkumer Kleinbahn naar de haven. De schepen vertrekken ca. 15-20 minuten later.